(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,福蓉科技(603327)获外资卖出22.05万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有福蓉科技140.53万股,占流通股0.21%,累计持股成本16.64元,持股亏损24.69%。
福蓉科技最近5个交易日上涨2.70%,陆股通累计净卖出21.07万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价12.44元;最近20个交易日下跌0.24%,陆股通累计净买入32.53万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.99元;最近60个交易日上涨11.88%,陆股通累计净买入65.58万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价11.90元。
福蓉科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-9-7 | 140.53万 | 0.21 | -277.76万 | -22.05万 | 16.64 |
| 2023-9-6 | 162.58万 | 0.24 | 140.64万 | 11.16万 | 16.09 |
| 2023-9-5 | 151.42万 | 0.22 | -29.44万 | -2.34万 | 16.35 |
| 2023-9-4 | 153.76万 | 0.23 | -25.68万 | -2.09万 | 16.29 |
| 2023-8-31 | 155.85万 | 0.23 | -69.89万 | -5.75万 | 16.24 |
| 2023-8-30 | 161.6万 | 0.24 | 770.15万 | 63.45万 | 16.09 |
| 2023-8-29 | 98.16万 | 0.14 | 97.62万 | 8.49万 | 18.65 |
| 2023-8-28 | 89.67万 | 0.13 | 90.38万 | 7.91万 | 19.32 |
| 2023-8-25 | 81.76万 | 0.12 | -162.38万 | -14.37万 | 20.09 |
| 2023-8-24 | 96.13万 | 0.14 | 5.88万 | 5070 | 18.77 |
