(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。万胜智能当日收报35.80元,涨跌幅4.37%,换手率55.22%,成交额11.15亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1286.91 | 721.82 | 565.09 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1221.68 | 525.45 | 696.23 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1135.88 | 648.21 | 487.68 |
| 4 | 机构专用 | 1103.21 | 2858.77 | -1755.56 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 900.22 | 691.66 | 208.56 |
| 合计 | - | 5647.9 | 5445.91 | 202 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 411.82 | 4067.76 | -3655.94 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 251.4 | 3064.5 | -2813.11 |
| 3 | 机构专用 | 1103.21 | 2858.77 | -1755.56 |
| 4 | 机构专用 | 202.78 | 2331.77 | -2128.99 |
| 5 | 机构专用 | 440.51 | 2155.25 | -1714.74 |
| 合计 | - | 2409.72 | 14478.05 | -12068.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
